DC POWER SUPPLY

Besonderheiten

60 V / 80 V / 160 V / 240 V / 320 V / 500 V / 1000 V / 1500 V / 2000 V / 3000 V

9 kW / 18 kW / 27 kW / 36 kW / 45 kW / >108...2000+ kW

modular erweiterbar

Up to 44 Power Supply Module, seriell / parallel / kombiniert

Spannungsdynamik:

Voltage rise time 10% - 90%: <200 µs

Voltage fall time 90% - 10%: <200 µs

Technologie

  • Technologisch fortschrittliche, schnell schaltende, kompakte 19-Zoll-Stromversorgungen
  • Hohe Regelungsdynamik im Bereich von 100...200 µs – selbst bei höheren Leistungsstufen
  • Außergewöhnliche Stromgenauigkeit von <0,02% FS, zusätzlicher hochauflösender Strommessbereich im Lieferumfang enthalten
  • Volle Leistungsregeneration und hoher Wirkungsgrad, was zu einer erheblichen Reduzierung des Energieverbrauchs und der Wärmeabgabe führt, bei geringer Geräuschentwicklung
  • Breiter Strom-Spannungs-Bereich mit einem automatischen Bereichsfaktor von 3
  • Volle digitale CV, CC, CP, CR und Ri-Sim-Regelungsmodi


System-Fähigkeit


  • Modulare und leicht skalierbare Systeme
  • Parallele, serielle und gemischte Betriebsarten mit einem digitalen Hochgeschwindigkeitsbus
  • Einfache Master-Slave-Konfiguration über die Betriebssoftware
  • Schlüsselfertige Schranklösungen bis IP54 verfügbar, mobil oder stationär
  • Projektbezogene Systemintegration gemäß Kundenanforderungen verfügbar
  • Optionale Sicherheitsfunktionen wie 2-Kanal-Sicherheitsschnittstelle und Isolationsüberwachung
  • Optionale Integration von Produkten Dritter, AC/DC-Steckverbinder und Kabel für bequeme Handhabung



Systemsteuerung


  • Betriebssoftware: Erweiterte Analyse-, Parametrierungs- und Kalibrierungsoptionen
  • Leistungsstarke Anwendungsprogrammierschnittstellen (API)
  • Optionale Frontpanel-integrierte Steuereinheit HMI mit intuitivem Farb-Touchscreen
  • Optionale CAN-Multi-Protokoll-Schnittstelle mit 1 kHz Datenrate und 16-Bit-Auflösung


ANSTIEGSZEIT / ABFALLZEIT

ANYWAVE + POWER SUPPLY

Die BOLAB AnyWave Steuereinheit bietet volle Kontrolle über Ihre Stromversorgungen und ermöglicht die Erzeugung und Anwendung einer breiten Palette von Wellenformen, von einfachen Sinuswellen bis hin zu komplexen Signalformen und individuellen Testprofilen. Die benutzerfreundliche Oberfläche erleichtert die Anpassung von Wellenformen nach Ihren Anforderungen. Mit der BOLAB AnyWave Steuereinheit erhalten Sie die Flexibilität und Präzision, die für effektive Tests und Messungen erforderlich sind.

AnyWave

Die BOLAB AnyWave Steuereinheit ermöglicht müheloses Management verschiedener Stromversorgungen und 4-Quadranten-Verstärker über analoge Schnittstellen. Sie verfügt über zwei analoge Ausgänge für die gleichzeitige Bereitstellung von zwei Wellenformen an verschiedene Stromversorgungen oder 4-Quadranten-Verstärker. Diese Einheit unterstützt beeindruckende Abtastraten von bis zu 2,8 MS/s (16-Bit) und 250 kS/s (16-Bit).

WaveMaster

Die BOLAB WaveMaster Software ist weltweit anerkannt und zeichnet sich durch ihre Benutzerfreundlichkeit sowie ihre Leistungsfähigkeit und Vielseitigkeit aus. Sie ermöglicht es Benutzern, auch solchen ohne Erfahrung in der Softwareentwicklung, mühelos sowohl einfache als auch komplexe Wellenformen zu erstellen. Mit einem grafischen Wellenform-Editor können benutzerdefinierte Kurven schnell erstellt werden, und die tabellarische Eingabe ermöglicht die sofortige Erzeugung verschiedener Wellenformtypen.

WaveMaster + AnyWave

Die BOLAB WaveMaster-Software und die BOLAB AnyWave-Steuerungseinheit ermöglichen eine reibungslose Steuerung von Stromversorgungen und 4-Quadranten-Verstärkern über analoge Schnittstellen.

Spannungs-/Leistungs-/Strombereich

Voltage Range DC Load Side VDC Power Range DC Load Side kW Current Range DC Load Side A Model
0 ... 60 V 9 kW -338...338 A 9/338-60 1C
0 ... 60 V 18 kW -676...676 A 18/676-60 1C
0 ... 60 V 27 kW -1014...1014 A 27/1014-60 1C
0 ... 60 V 36 kW -1352...1352 A 36/1352-60 1C
0 ... 60 V 45 kW -1690...1690 A 45/1690-60 1C
0 ... 60 V 54 kW -2028...2028 A 54/2028-60 1C
0 ... 60 V 63 kW -2366...2366 A 63/2366-60 1C
0 ... 60 V 72 kW -2704...2704 A 72/2704-60 1C
0 ... 60 V 81 kW -3042...3042 A 81/3042-60 1C
0 ... 60 V 90 kW -3380...3380 A 90/3380-60 1C
0 ... 60 V 108 kW -4056...4056 A 108/4056-60 1C
0 ... 60 V >108...2000+ kW >4056 A Contact Sales
Voltage Range DC Load Side VDC Power Range DC Load Side kW Current Range DC Load Side A Model
0 ... 80 V 9 kW -338...338 A 9/338-80 1C
0 ... 80 V 18 kW -676...676 A 18/676-80 1C
0 ... 80 V 27 kW -1014...1014 A 27/1014-80 1C
0 ... 80 V 36 kW -1352...1352 A 36/1352-80 1C
0 ... 80 V 45 kW -1690...1690 A 45/1690-80 1C
0 ... 80 V 54 kW -2028...2028 A 54/2028-80 1C
0 ... 80 V 63 kW -2366...2366 A 63/2366-80 1C
0 ... 80 V 72 kW -2704...2704 A 72/2704-80 1C
0 ... 80 V 81 kW -3042...3042 A 81/3042-80 1C
0 ... 80 V 90 kW -3380...3380 A 90/3380-80 1C
0 ... 80 V 108 kW -4056...4056 A 108/4056-80 1C
0 ... 80 V >108...2000+ kW >4056 A Contact Sales
Voltage Range DC Load Side VDC Power Range DC Load Side kW Current Range DC Load Side A Model
0 ... 160 V 18 kW -338...338 A 18/338-160 1C
0 ... 160 V 36 kW -676...676 A 36/676-160 1C
0 ... 160 V 54 kW -1014...1014 A 54/1014-160 1C
0 ... 160 V 72 kW -1352...1352 A 72/1352-160 1C
0 ... 160 V 90 kW -1690...1690 A 90/1690-160 1C
0 ... 160 V 108 kW -2028...2028 A 108/2028-160 1C
0 ... 160 V 126 kW -2366...2366 A 126/2366-160 1C
0 ... 160 V 144 kW -2704...2704 A 144/2704-160 1C
0 ... 160 V 162 kW -3042...3042 A 162/3042-160 1C
0 ... 160 V >162...2000+ kW >3042 A Contact Sales
Voltage Range DC Load Side VDC Power Range DC Load Side kW Current Range DC Load Side A Model
0 ... 240 V 27 kW -338...338 A 27/338-240 1C
0 ... 240 V 54 kW -676...676 A 54/676-240 1C
0 ... 240 V 81 kW -1014...1014 A 81/1014-240 1C
0 ... 240 V 108 kW -1352...1352 A 108/1352-240 1C
0 ... 240 V 135 kW -1690...1690 A 135/1690-240 1C
0 ... 240 V 162 kW -2028...2028 A 162/2028-240 1C
0 ... 240 V >162...2000+ kW >2028 A Contact Sales
Voltage Range DC Load Side VDC Power Range DC Load Side kW Current Range DC Load Side A Model
0 ... 320 V 36 kW -338...338 A 36/338-320 1C
0 ... 320 V 72 kW -676...676 A 72/676-320 1C
0 ... 320 V 108 kW -1014...1014 A 108/1014-320 1C
0 ... 320 V 144 kW -1352...1352 A 144/1352-320 1C
0 ... 320 V 180 kW -1690...1690 A 180/1690-320 1C
0 ... 320 V >180...2000+ kW >1690 A Contact Sales
Voltage Range DC Load Side VDC Power Range DC Load Side kW Current Range DC Load Side A Model
0 ... 500 V 9 kW -54...54 A 9/54-500 1C
0 ... 500 V 18 kW -108...108 A 18/108-500 1C
0 ... 500 V 27 kW -162...162 A 27/162-500 1C
0 ... 500 V 36 kW -216...216 A 36/216-500 1C
0 ... 500 V 45 kW -270...270 A 45/270-500 1C
0 ... 500 V 54 kW -324...324 A 54/324-500 1C
0 ... 500 V 63 kW -378...378 A 63/378-500 1C
0 ... 500 V 72 kW -432...432 A 72/432-500 1C
0 ... 500 V 81 kW -486...486 A 81/486-500 1C
0 ... 500 V 90 kW -540...540 A 90/540-500 1C
0 ... 500 V 108 kW -648...648 A 108/648-500 1C
0 ... 500 V 126 kW -756...756 A 126/756-500 1C
0 ... 500 V 144 kW -864...864 A 144/864-500 1C
0 ... 500 V 162 kW -972...972 A 162/972-500 1C
0 ... 500 V 216 kW -1296...1296 A 216/1296-500 1C
0 ... 500 V 270 kW -1620...1620 A 270/1620-500 1C
0 ... 500 V 324 kW -1944...1944 A 324/1944-500 1C
0 ... 500 V >324...2000+ kW >1944 A Contact Sales
Voltage Range DC Load Side VDC Power Range DC Load Side kW Current Range DC Load Side A Model
0 ... 1000 V 18 kW -54...54 A 18/54-1000 1C
0 ... 1000 V 36 kW -108...108 A 36/108-1000 1C
0 ... 1000 V 54 kW -162...162 A 54/162-1000 1C
0 ... 1000 V 72 kW -216...216 A 72/216-1000 1C
0 ... 1000 V 90 kW -270...270 A 90/270-1000 1C
0 ... 1000 V 108 kW -324...324 A 108/324-1000 1C
0 ... 1000 V 126 kW -378...378 A 126/378-1000 1C
0 ... 1000 V 144 kW -432...432 A 144/432-1000 1C
0 ... 1000 V 162 kW -486...486 A 162/486-1000 1C
0 ... 1000 V 216 kW -648...648 A 216/648-1000 1C
0 ... 1000 V 270 kW -810...810 A 270/810-1000 1C
0 ... 1000 V 324 kW -972...972 A 324/972-1000 1C
0 ... 1000 V >324...2000+ kW >972 A Contact Sales
Voltage Range DC Load Side VDC Power Range DC Load Side kW Current Range DC Load Side A Model
0 ... 1500 V 27 kW -54...54 A 27/54-1500 1C
0 ... 1500 V 54 kW -108...108 A 54/108-1500 1C
0 ... 1500 V 81 kW -162...162 A 81/162-1500 1C
0 ... 1500 V 108 kW -216...216 A 108/216-1500 1C
0 ... 1500 V 135 kW -270...270 A 135/270-1500 1C
0 ... 1500 V 162 kW -324...324 A 162/324-1500 1C
0 ... 1500 V 216 kW -432...432 A 216/432-1500 1C
0 ... 1500 V 270 kW -540...540 A 270/540-1500 1C
0 ... 1500 V 324 kW -648...0 A 324/648-1500 1C
0 ... 1500 V >324...2000+ kW >648 A Contact Sales
Voltage Range DC Load Side VDC Power Range DC Load Side kW Current Range DC Load Side A Model
0 ... 2000 V 36 kW -54...54 A 36/54-2000 1C
0 ... 2000 V 72 kW -108...108 A 72/108-2000 1C
0 ... 2000 V 108 kW -162...162 A 108/162-2000 1C
0 ... 2000 V 144 kW -216...216 A 144/216-2000 1C
0 ... 2000 V 216 kW -324...324 A 216/324-2000 1C
0 ... 2000 V 324 kW -486...486 A 324/486-2000 1C
0 ... 2000 V >324...2000+ kW >486 A Contact Sales
Voltage Range DC Load Side VDC Power Range DC Load Side kW Current Range DC Load Side A Model
0 ... 3000 V 54 kW -54...54 A 54/54-3000 1C
0 ... 3000 V 108 kW -108...108 A 108/108-3000 1C
0 ... 3000 V 216 kW -216...216 A 216/216-3000 1C
0 ... 3000 V 324 kW -324...324 A 324/32-3000 1C
0 ... 3000 V >324...2000+ kW >324 A Contact Sales
Share by: