Miete ein Testsystem für 12 V, 24 V, 48 V Bordnetze
Besondere Funktionen
- Protokollberichte
- Erzeugung von Kurvenformen mit synchroner Datenerfassung
- Modular ausbaubar
- Individuelle Kurvenformerzeugung
- Normenbibliotheken enthalten
- Unbegrenzte Kurvenformgröße
- 2 verschiedene Kurvenformen synchron
- DLL's für LabView, VectorCANoe / CAPL, C#, C++, ANSI C, Phython, etc.
- Simulation von importierten Oszilloskop-Kurvenformen
Modellübersicht
| Modell | Spannung | Strom | Leistung | Lieferzeit |
|---|---|---|---|---|
| 105-70R-TS | 70 V | 15 A | 500 W | Auf Anfrage |
| 110-70R-TS | 70 V | 40 A | 1.000 W | Auf Anfrage |
| 120-70R-TS | 70 V | 76 A | 2.000 W | Auf Anfrage |
| 130-70R-TS | 70 V | 114 A | 3.000 W | Auf Anfrage |
| 140-70R-TS | 70 V | 152 A | 4.000 W | Auf Anfrage |
| 150-70R-TS | 70 V | 190 A | 5.000 W | Auf Anfrage |
| 160-70R-TS | 70 V | 228 A | 6.000 W | Auf Anfrage |
| 180-70R-TS | 70 V | 304 A | 8.000 W | Auf Anfrage |
| 200-70R-TS | 70 V | 380 A | 10.000 W | Auf Anfrage |
| 220-70R-TS | 70 V | 456 A | 12.000 W | Auf Anfrage |
| 250-70R-TS | 70 V | 570 A | 15.000 W | Auf Anfrage |
| 280-70R-TS | 70 V | 684 A | 18.000 W | Auf Anfrage |
| Normen | |
|---|---|
| LV 124 | ✔ |
| LV 148 | ✔ |
| VDA 320 | ✔ |
| BMW GS 95024 | ✔ |
| BMW GS 95026 | ✔ |
| Mercedes MBN LV 124-1 | ✔ |
| Mercedes MBN LV 148 | ✔ |
| Volkswagen VW 80000 | ✔ |
| JLR | ✔ |
| PSA | ✔ |
| GMW | ✔ |
| ISO 21780 | ✔ |
| etc. | ✔ |


